タイヤ専門店_パワーステーション北尾
がお送りする「ためになるタイヤ読本のコーナー」
偏平率について
| 偏平率とは、断面幅(W)に対する高さ(H)の 比率を表す数値で、これによってタイヤの断面 形状を知ることができます。 速度記号について 速度記号は、規定の条件下でそのタイヤが走行 できる速度(最高速度=能力)を示す記号です。 |
偏平率(%)= ×100![]() |
ロードインデックス(LI)について
ロードインデックス(LI)は、規定の条件下でそのタイヤに負荷できる最大負荷能力を示す数字です。
| LI | 負荷能力(kg) | LI | 負荷能力(kg) | LI | 負荷能力(kg) |
| 62 | 265 | 82 | 475 | 102 | 850 |
| 63 | 272 | 83 | 487 | 103 | 875 |
| 64 | 280 | 84 | 500 | 104 | 900 |
| 65 | 290 | 85 | 515 | 105 | 925 |
| 66 | 300 | 86 | 530 | 106 | 950 |
| 67 | 307 | 87 | 545 | 107 | 975 |
| 68 | 315 | 88 | 560 | 108 | 1000 |
| 69 | 325 | 89 | 580 | 109 | 1030 |
| 70 | 335 | 90 | 600 | 110 | 1060 |
| 71 | 345 | 91 | 615 | 111 | 1090 |
| 72 | 355 | 92 | 630 | 112 | 1120 |
| 73 | 365 | 93 | 650 | 113 | 1150 |
| 74 | 375 | 94 | 670 | 114 | 1180 |
| 75 | 387 | 95 | 690 | 115 | 1215 |
| 76 | 400 | 96 | 710 | 116 | 1250 |
| 77 | 412 | 97 | 730 | 117 | 1285 |
| 78 | 425 | 98 | 750 | 118 | 1320 |
| 79 | 437 | 99 | 775 | 119 | 1360 |
| 80 | 450 | 100 | 800 | 120 | 1400 |
| 81 | 462 | 101 | 825 | 121 | 1450 |
本サイトにてパワーステーション北尾がまとめた、タイヤ読本のページは
一切の転載を固く禁止致します。もしご記載を希望する方は
パワーステーション北尾までメールにてご連絡下さい。
E-MAIL ps-kitao@japan-net.ne.jp
前のホームページに戻る