2010 ALL JAPAN
Uni-dancing Competition

2010年3月21日(日)
弘前市民会館

The Best Artistic Stage 前田充明杯
TOYODA(豊田児童センター)

The Second Artistic Stage
Lily Friends(白百合保育園一輪車クラブ)

The Third Artistic Stage
枡形(枡形一輪車クラブ)

審査員特別賞
チーム野川(ユニサイクル野川)

笹川スポーツ財団SSF賞
MEGASAWA(青森市浪岡女鹿沢公民館一輪車クラブ)

弘前市長賞
城内FD(静岡城内一輪車クラブ/UC藤枝/清水ドリームサイクル)

 

順位 チーム名 団 体 名 構 成 表現力 完成度 独創性 テーマ性 合 計
1 TOYODA 豊田児童センター 57.5 57.3 55.8 56.5 57.2 284.3
2 Lily Friends 白百合保育園一輪車クラブ 52.7 52.1 49.4 51.6 51.8 257.6
3 枡形 枡形一輪車クラブ 45.3 43.0 44.5 43.3 45.3 221.4
4 cooRdiNates 伊勢原一輪車クラブ/U.C.ウィズ/TWO LINK 43.5 42.5 44.1 41.1 41.8 213.0
5 チーム野川 ユニサイクル野川 40.5 38.2 36.2 42.0 42.8 199.7
6 JeWeL JUA中野島一輪車クラブ 39.3 40.1 32.6 35.0 38.8 185.8
7 城内FD 静岡城内一輪車クラブ/UC藤枝/清水ドリームサイクル 34.6 34.3 33.8 35.8 35.1 173.6
8 UOO ЁHATOV 32.9 33.0 32.1 28.9 30.0 156.9
9 ティアーズ.Jr U.C.フロンティア札幌/釧路美原一輪車クラブ 30.8 29.0 31.3 31.6 31.3 154.0
10 JAM IEG一輪車クラブ 31.0 30.3 30.7 27.5 29.5 149.0
11 かまくら一輪車クラブ かまくら一輪車クラブ 28.8 26.9 25.3 33.7 28.3 143.0
12 Fairy's 田舎館U.C 26.8 27.8 24.2 27.0 28.5 134.3
13 ティンカーベル 平川市平賀児童館一輪車クラブ 25.5 25.2 22.5 27.3 27.4 127.9
14 MEGASAWA 青森市浪岡女鹿沢公民館一輪車クラブ 27.0 26.6 24.9 23.2 24.5 126.2
15 自得児童館一輪車クラブ 自得児童館一輪車クラブ 18.3 18.8 18.5 14.9 17.6 88.1

 

一輪車のホームページへ戻る