LOTUS ELAN S3 DHC 詳細
書類記載事項 | |||||
初年度登録 : | 平成6年7月 | ||||
車輌重量 : | 710kg (前軸重: 350kg 後軸重:360kg) | ||||
車輌総重量 : | 820kg | ||||
車体番号 : | 45−7400 | ||||
原動機の形式: | LP | ||||
総排気量 : | 1550cc | ||||
全長 : | 368cm | 全幅 : | 142cm | 全高 : | 115cm |
車輌詳細 | |||||
吸気 | WEBER 40DCOE | ||||
排気 | エキマニ:純正( |
||||
メーターパネル | S4用 | ||||
エンジン | ブロック:6015(L刻印有り) ヘッド:リブ無し | ||||
ハブ | ボルトオン | ||||
タイヤ・ホイール | ミシュラン・フォーミュラ1 | ||||
その他 | |||||
・元はアメリカのカルフォルニアからの輸入らしい。フロントウィンドウにステッカーが張ってある。 |