公立専門学科内申点ボーダー
| 一 般 | 推 薦 | |
| 佐 屋 | 13〜26 | 23 |
| 半田農業 | 26〜32 | 24 |
| 東山工業 | 25〜34 | 27〜35 |
| 名南工業 | 19〜20 | 24〜35 |
| 春日井工業 | 18〜29 | 23〜31 |
| 一宮工業 | 19〜30 | 25〜30 |
| 起工業 | 13〜32 | 20〜26 |
| 常 滑 | 14〜29 | 20〜28 |
| 碧南工業 | 20〜27 | 23〜30 |
| 豊田工業 | 20〜33 | 24〜43 |
| 名市工芸 | 18〜35 | 24〜38 |
| 愛知商業 | 28〜37 | 30〜42 |
| 緑丘商業 | 22〜30 | 27〜29 |
| 津島北商業 | 24〜31 | 26〜28 |
| 犬 山 | 24〜36 | |
| 木曽川商業 | 25〜27 | 29 |
| 半田商業 | 25〜35 | 20〜35 |
| 岡崎商業 | 24〜26 | 28〜32 |
| 知立商業 | 24〜27 | 27〜30 |
| 国府商業 | 28〜30 | |
| 成 章 | 26〜32 | |
| 旭丘美術 | 31〜34 | |
| 明和音楽 | 36〜 | 35 |
| 桃 陵 | 24〜32 | 30 |
| 名東英語 | 34〜43 | 39 |
| 猿投農林 | 18〜28 | 21〜27 |
| 西尾実業 | 21〜23 | 23〜29 |
| 愛知工業 | 21〜33 | 25〜32 |
| 瀬戸窯業 | 22〜34 | 25〜33 |
| 小牧工業 | 21〜35 | 24〜30 |
| 佐織工業 | 19〜28 | 24 |
| 半田工業 | 13〜27 | 27〜28 |
| 岡崎工業 | 21〜25 | 26 |
| 刈谷工業 | 18〜29 | 27〜29 |
| 豊川工業 | 26〜27 | 25 |
| 名市工業 | 22〜29 | 25〜34 |
| 中川商業 | 25〜33 | 28〜32 |
All Rights Reserved,Copyright(c)1996,1998, KEC,Ltd.