記 録  戻る

永年功労者(60歳)  
平成二十年度                                           ヘァーサロンシンカワ・・・石川繁治 殿
        ムラマツ理容  ・・・   村松光幸 殿
        ヘァーサロンスミヤ ・・・ 角谷日出男 殿
        ユァーズ    ・・ ・    内藤  諭 殿
           水野理容   ・・・    水野和英 殿
平成十九年度  
        モデル理容  ・・・    相澤美枝子 殿

平成十八年度  ☆・・・杉浦修造 殿
           ☆・・・藤浦公明 殿
           ☆・・・金澤  實 殿

平成十七年度  ☆・・・野々山邦久殿
          
・・・永坂一彦 殿
           ・・・石神芳子 殿
           ・・・平原允子 殿 
           
 
平成十六年度  ☆・・・今井正幸 殿
           ・・・神谷光義 殿
           ・・・深見泰博 殿
           ・・・金原  昭 殿
           ・・
野口喜子 殿  
組合ボウリング大会歴代優勝者
 年 優勝 氏名(男子) 得点 2ゲームトータル 氏名(女子) 得点
昭和58年 第1回 榊原良則 335 西岡キヨミ 297
59年 2回 榊原良則 357 榊原文子 319
60年 3回 飯尾博文 455 市古美晴 325
61年 4回 青木信勝 359 角谷美紀恵 290
62年 5回 角谷日出男 327 鈴木恵美子 275
63年 6回 藤浦公明 403 永坂みや子 273
平成元年 7回 柴田昭康 357 古鷹ますみ 335
2年 8回 神田正治 306 杉浦美枝子 258
3年 9回 青木信勝 353 鈴木恵美子 273
4年 10回 横山隆一 348 石神芳子 266
5年 11回 板倉 進 324 榊原敏子 271
6年 12回 藤浦公明 355 神谷邦枝 309
7年 13回 河合俊彦 328 石川美貴 251
8年 14回 鳥居孝夫 590 3ゲームトータル 鈴木恵美子 424
9年 15回 榊原良則 548 永坂みや子 371
10年 16回 石川繁治 481 杉浦美枝子 445
11年 17回 横山隆一 525 石川美貴 421
12年 18回 飯尾博文 529 本田ますみ 409
13年 19回 榊原良則 574 永坂みや子 436
14年 20回 藤浦公明 558 古鷹ますみ 428
15年 21回 飯尾博文 577 吉見美貴 470
16年 22回 横山隆一 558 永坂みや子 433
17年 23回 飯尾博文 494 吉見美貴 450
18年 24回 杉浦修造 505 榊原道江 432
19年 25回 榊原 保 483 鳥居典子 428
20年 26回 鳥居孝夫 524 古鷹ますみ 420


                                       トップ アイコン トップ